Шаг для основной и мелкой резьбы
Шаг для основной и мелкой резьбы
Резьба | Шаг резьбы Р, мм | |||
Основная резьба мм | Мелкая резьба мм | |||
мелкая | мелкая 2 | супермелкая | ||
М1 | 0.25 | (0.2) | ||
М1.2 | 0.25 | (0.2) | ||
М1.4 | 0.3 | (0.2) | ||
М1.6 | 0.35 | (0.2) | ||
М1.8 | 0.35 | (0.2) | ||
М2.0 | 0.4 | (0.25) | ||
М2.2 | 0.45 | (0.25) | ||
М2.5 | 0.45 | (0.35) | ||
М3.0 | 0.5 | (0.35) | ||
М3.5 | 0.6 | (0.35) | ||
М4.0 | 0.7 | 0.5 | ||
М5.0 | 0.8 | 0.5 | ||
М6.0 | 1.0 | 0.75 | 0.5 | |
М8.0 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 0.5 |
М10.0 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 0.75 |
М12.0 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1.0 |
М14.0 | 2.0 | 1.5 | 1.25 | 1.0 |
М16 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |
М18 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
М20 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
М22 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
М24 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
М27 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | (1.0) |
М30 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | (1.0) |
М33 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | |
М36 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М39 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М42 | 4.5 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М45 | 4.5 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М48 | 5.0 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М52 | 5.0 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М56 | 5.5 | 4.0 | 3.0 (2.0) | 1.5 |
М60 | 5.5 | 4.0 | 3.0 (2.0) | 1.5 |
М64 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 (1.5) |
М68 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 (1.5) |
Інші статті
- Моменти затягування метричних болтів, гвинтів і гайокЗначення крутного моменту для конкретного розміру болта залежить від: Матеріалу та класу міцності болта. Матеріалу деталей, що з'єднуються (сталь, кольоровий метал або пластик). Наявність або відсутність антикорозійного покриття у гвинта. Чи є кріплення сухим, чи в мастилі. Довгі різі.
- Чи можна повторно використовувати болтиПеред повторним використанням болтів завжди треба враховувати рівень безпеки збирання й економічні чинники. Механікам часто бракує ключової інформації — наприклад, про те, чи перевищена робоче навантаження на вузол, чи то він занадто сильне нагрівання. Оскільки втомлені тріщини важко виявити, використання нового болта (гвинта, гайки або шайби) часто рекомендується з міркувань безпеки, а також для того, щоб уникнути юридичних наслідків.