Болты фундаментные ГОСТ 24379.1-80

Настоящий стандарт распространяется на фундаментные болты (в дальнейшем болты) диаметром резьбы от 12 до 140 мм по ГОСТ 24379.0-80, предназначенные для крепления строительных конструкций и оборудования.
Тип болта | Исполнение | Наименование болта | Номинальный диаметр резьбы, мм |
1 | 1 | Болты фундаментные изогнутые | 12-48 |
2 | |||
2 | 1 | Болты фундаментные с анкерной плитой | 16-48 |
2 | 56-90 | ||
3 | 100-140 | ||
3 | 1 | Болты фундаментные составные | 24-48 |
2 | 50-64 | ||
4 | 1 | Болты фундаментные съемные | 24-48 |
2 | 56-125 | ||
3 | 56-100 | ||
5 | - | Болты фундаментные прямые | 12-48 |
6 | 1 | Болты фундаментные с коническим концом | 12-48 |
2 | |||
3 |
Тип 1
Болты фундаментные изогнутые
Исполнение 1 Исполнение 2

Тип 2
Болты фундаментные с анкерной плитой
Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3

Тип 3
Болты фундаментные составные
Исполнение 1 Исполнение 2

Тип 4
Болты фундаментные съемные
Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3

Тип 5
Болт фундаментный прямой

Тип 6
Болты фундаментные с коническим концом
Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3

Размеры для справок.
1-10 - шпилька; 11, 12 - плита анкерная; 13 - муфта; 14 - анкерная арматура; 15 - цанга разжимная; 16 - втулка коническая; 17 - шайба; 18 - гайка по ГОСТ 5915-70; 19 - гайка по ГОСТ 10605-72
Черт. 1
Длина болтов L и диаметр резьбы d назначаются в зависимости от длины шпилек и диаметра их резьбы.
Пример условного обозначения болта типа 1, исполнения 1, диаметром резьбы d = 20 мм, длиной L = 800 мм, со шпилькой из стали марки ВСт3пс2:
БОЛТ 1.1.М20´800. ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-80
То же, болта типа 4, исполнения 2, диаметром резьбы d = 100 мм, с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной L = 1900 мм, со шпилькой из стали марки 09Г2С-6:
БОЛТ 4.2.М100´6´1900 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-80
ШПИЛЬКИ (поз. 1-10 по черт. 1)
Поз. 1 (d = 12-48 мм)

Поз. 2 (d = 12-48 мм)

Поз. 3 (d = 16-48 мм)

Поз. 4 (d = 56-140 мм)

Поз. 5 (d = 24-64 мм)

Поз. 6 (d = 56-125 мм)

Поз. 7 (d = 12-48 мм)

Поз. 8 (d = 12-48 мм)

Поз. 9 (d = 12-48 мм)

Поз. 10 (d = 12-48 мм)

Черт. 2
мм
Номинальный | Шаг резьбы | | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | lo | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | |
диаметр резьбы d | крупный | мелкий | d*1 | Пред. откл. по h16 | Пред. откл. по Н15 | Пред. откл. по h16 | Пред. откл. по +IТ17 | Пред. откл. по | Пред. откл. по +IТ17 | Пред. откл. по | ||||||
12 | 1,75 | | 12 | | | | 17 | 20 | 80 | 40 | 100 | 50 | 25 | 24 | | |
16 | 2 | | 16 | | | - | 22 | 26 | 90 | 50 | 130 | 60 | 30 | 32 | | |
20 | 2,5 | | 20 | | | | 28 | 32 | 100 | 60 | 160 | 80 | 40 | 40 | | |
24 | 3 | | 24 | | | 5 | 34 | 39 | 110 | 75 | 200 | 100 | 50 | 48 | | |
30 | 3,5 | - | 30 | - | - | | 42 | 48 | 120 | 90 | 250 | 120 | 60 | 60 | - | - |
36 | 4 | | 36 | | | | 50 | 58 | 130 | 110 | 300 | 140 | 70 | 73 | | |
42 | 4,5 | | 42 | | | 8 | 58 | 68 | 140 | 125 | 350 | 170 | 85 | 85 | | |
48 | 5 | | 48 | | | | 68 | 77 | 150 | 150 | 400 | 200 | 100 | 98 | | |
56 | 5,5 | | 60 | 56 | 47,8 | 12 | | | 160 | | | | | | 400 | 180 |
64 | 6 | | 70 | 64 | 55 | 16 | | | 170 | | | | | | 500 | 190 |
72 | | | 75 | 72 | 63 | 20 | | | 180 | | | | | | | 200 |
80 | | | 85 | 80 | 71 | | | | 190 | | | | | | 600 | 220 |
90 | | | 95 | 90 | 81 | | - | - | 210 | - | - | - | - | - | 800 | 230 |
100 | - | 6 | 105 | 100 | 91 | 25 | | | 230 | | | | | | | 250 |
110 | | | 120 | 110 | 101 | | | | 240 | | | | | | 1000 | 260 |
125 | | | 130 | 125 | 116 | 30 | | | 250 | | | | | | | 270 |
140 | | | 145 | 140 | - | - | | | 270 | | | | | | | 280 |
мм
Номинальный | Шаг резьбы | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | S | H | h | c | c1 | | | |
диаметр резьбы d | крупный | мелкий | Пред. откл. по | Пред. откл. по h15 | Пред. откл. по | R | r | ||||||||
12 | 1,75 | | | | | | 30 | 20 | | | | | 6 | 12 | 8 |
16 | 2 | | - | - | | | 36 | 28 | - | - | | - | 9 | 16 | 10 |
20 | 2,5 | | | | | | 48 | 34 | | | | | 9 | 20 | |
24 | 3 | | 7 | 65 | | | 60 | 41 | 17 | 16 | | 9 | 11 | 24 | 20 |
30 | 3,5 | - | | 75 | - | - | 73 | 50 | 19 | | - | 12 | 14 | 30 | |
36 | 4 | | 10 | 90 | | | 85 | 63 | 24 | 20 | | | 17 | 36 | 30 |
42 | 4,5 | | | 100 | | | 95 | 71 | 27 | | | 15 | 20 | 42 | |
48 | 5 | | 12 | 115 | | | 120 | 82 | 32 | 25 | | 18 | 22 | 48 | 40 |
56 | 5,5 | | 16 | 130 | 120 | 180 | | | 41 | 30 | 25 | 20 | | | |
64 | 6 | | | 150 | 135 | 200 | | | 46 | | | 25 | | | |
72 | | | 20 | | 155 | 240 | | | 50 | 40 | 35 | 30 | | | |
80 | | | | | | | | | 55 | | | | | | |
90 | | | | | 180 | 280 | - | - | 65 | | | 35 | - | - | - |
100 | - | 6 | 25 | - | 200 | 300 | | | 75 | 50 | 45 | 40 | | | |
110 | | | | | 220 | 340 | | | 85 | | | | | | |
125 | | | 30 | | 240 | 370 | | | 95 | 60 | 55 | 45 | | | |
140 | | | - | | - | - | | | - | - | - | - | | | |
Пример условного обозначения шпильки поз. 1, диаметром резьбы d = 20 мм, длиной L = 800 мм, из стали марки ВСт3пс2:
ШПИЛЬКА 1.М20´800 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-80
То же, поз. 4, диаметром резьбы d = 100 мм, с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной L = 3150 мм, из стали марки 09Г2С-6:
ШПИЛЬКА 4.М100´6´3150.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-80
Предыдущие статьи