Болт контрувальний з отвором під шплінт DIN 962 і гайка прорізна ГОСТ 5918-73
- В наявності
- Оптом і в роздріб
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 25000 грн
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Болти з отвором DIN 962
неіржавкий болт з отвором у стрижні для шплінту, у головці під пломбу виготовляються за стандартами DIN 931, DIN 933, DIN 960, DIN 961. Розміри отворів у болтах із шестигранною головкою виконуються за стандартом DIN 962. Отвори роблять у стрижні болта — під шплинт (форма S), у головці болта — під пломбу (форма SK).
d | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | - | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
d | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
le | 2 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 | 12.5 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Країна виробник | Україна |
Матеріал болта | Сталь |
Наявність гайки | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте