Купить шуруп
Шуруп універсальний, потова головка, Pozi, гострий наконечник, білий/жовтий цинк.
Універсальні саморізи призначені для з'єднання дерева, деревостружкових плит, гіпсокартонних плит, тонкого листового металу та інших матеріалів. Саморізи вирізняються високою якістю матеріалу, який використовується для їх виробництва, а також ширшою та гострішою різзю.
Технічні характеристики.
Номінальний діаметр, мм | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
A діаметр головки, мм | 5,7 - 6,05 | 6,64-7,05 | 7,64-8,05 | 8,64-9,05 | 9,64-10,05 | 11,57-12,05 |
H, мм | 1,80 | 2,00 | 2,35 | 2,55 | 2,85 | 3,35 |
a, мм | 2,35 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,60 |
D зовнішній діаметр, мм | 2,75-3,05 | 3,20-3,55 | 3,70-4,05 | 4,20-4,55 | 4,70-5,05 | 5,70-6,05 |
d внутрішній діаметр, мм | 1,50-1,90 | 1,75-2,15 | 2,02-2,50 | 2,22-2,70 | 2,52-3,00 | 3,22-4,05 |
P крок різі, мм | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,60 |
Q глибина шліца, мм | 1,60-2,11 | 1,76-2,16 | 2,05-2,51 | 2,46-3,02 | 2,99-3,55 | 2,99-3,55 |
M ширина шліца, мм | 3,00 | 4,00 | 4,40 | 4,80 | 5,30 | 6,60 |
Шлиц | Pz1 | Pz2 | Pz2 | Pz2 | Pz2 | Pz3 |
R радіус головки, мм | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,50 |
Мін. руйн. момент, Нм | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4,40 | 6,10 | 11,00 |
Номінальний діаметр, мм | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Приблизна вага 100 шт., кг | ||||||
Довжина 12 мм | 0,40 | 0,59 | 0,82 | |||
Довжина 16 мм | 0,54 | 0,74 | 0,98 | 1,32 | ||
Довжина: 20 мм | 0,66 | 0,88 | 1,28 | 1,52 | 1,96 | |
Довжина: 25 мм | 0,80 | 1,11 | 1,46 | 1,70 | 2,43 | |
Довжина: 30 мм | 0,95 | 1,27 | 1,62 | 2,08 | 2,80 | |
Довжина: 35 мм | 1,47 | 1,90 | 2,46 | 3,10 | ||
Довжина: 40 мм | 1,24 | 1,63 | 2,30 | 2,84 | 3,73 | 5,60 |
Довжина: 45 мм | 1,85 | 2,34 | 3,09 | 4,23 | 6,12 | |
Довжина: 50 мм | 2,04 | 2,60 | 3,42 | 5,04 | 6,69 | |
Довжина: 60 мм | 3,13 | 4,03 | 5,79 | 7,30 | ||
Довжина: 70 мм | 3,58 | 4,58 | 6,50 | 8,53 | ||
Довжина: 80 мм | 5,20 | 7,55 | 9,75 | |||
Довжина: 90 мм | 8,13 | 11,04 | ||||
Довжина: 100 мм | 9,67 | 11,73 | ||||
Довжина 120 мм | 13,86 | |||||
Довжина 140 мм | 16,77 | |||||
Довжина 160 мм | 19,01 | |||||
Довжина 180 мм | 21,25 | |||||
Довжина 200 мм | 23,49 |
Матеріал: сталь С1019-С1022
Покриття: білий цинк або жовтопасовані
Характеристики
Основні | |
---|---|
Форма головки кріпильного виробу | Потайна |
Тип накінечника | Гострий |
Призначення кріпильного виробу | Універсальний, Для деревини |
Упаковка | Коробка |
Матеріал кріпильного виробу | Сталь |
Тип кріпильного виробу | Шуруп |
Вид шліца | Хрестоподібний типу Pozidriv |
Країна виробник | Польща |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 70 ₴/100 шт.