Анкер металевий однораспортний із гайкою

Сфера застосування: використовується для кріплення важковагих конструкцій: до бетону, будівельного каменю та повнотільної цегли.
Матеріал: сталь
Покриття: цинк
| Позначення | Діаметр свердла, M, мм | Довжина анкера з гайкою, L, мм | Мінімальна глибина під час монтажу, мм | Вага 1 шт., кг | |
| 8 | 8х40 | 8 | 45 | 40 | 0,016 |
| 8х45 | 8 | 50 | 45 | 0,019 | |
| 8х65 | 8 | 70 | 60 | 0,0233 | |
| 8х85 | 8 | 90 | 85 | 0,0288 | |
| 10 | 10х40 | 10 | 45 | 45 | 0,0282 |
| 10х50 | 10 | 55 | 50 | 0,0325 | |
| 10х60 | 10 | 65 | 60 | 0,0335 | |
| 10х75 | 10 | 80 | 75 | 0,045 | |
| 10х77 | 10 | 82 | 77 | 0,046 | |
| 10х95 | 10 | 100 | 95 | 0,054 | |
| 10х97 | 10 | 102 | 97 | 0,056 | |
| 12 | 12х60 | 12 | 65 | 60 | 0,0595 |
| 12х100 | 12 | 105 | 100 | 0,087 | |
| 12х130 | 12 | 135 | 130 | 0,109 | |
| 16 | 16х110 | 16 | 115 | 110 | 0,15 |
| 16х150 | 16 | 155 | 150 | 0,205 | |
| 16х180 | 16 | 185 | 180 | 0,25 | |
| 16х220 | 16 | 225 | 220 | 0,31 | |
| 20 | 20х150 | 20 | 155 | 150 | 0,365 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Покриття | Цинк |
| Матеріал анкера | Сталь |
| Тип анкера | Анкерний болт з гайкою однораспорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



