Болти М6 за ГОСТ 7805-70
Марки стали: 10кп, 20кп, 10, 20, 35, 20Г2Р, 40Х.
Клас точності: A.
Поле допуска резьбы: 6g.
Клас міцності: 4,8; 5,8; 8,8; 10,9
Розмірний ряд:
М6х10 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів — 4,712 кг.
М6х12 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів — 5,118 кг.
М6х14 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів — 5,524 кг.
М6х16 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів- 5,93 кг.
М6х18 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів- 6,336 кг.
М6х20 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів — 6,742 кг.
М6х25 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів- 7,871 кг.
М6х30 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів- 8,981 кг.
М6х35 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів- 10,09 кг.
М6х40 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів- 11,2 кг.
М6х45 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів- 12,31 кг.
М6х50 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів- 13,42 кг.
М6х55 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів- 14,53 кг.
М6х60 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів- 15,64 кг
М6х65 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів — 16,76 кг.
М6х70 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. маса 1000 болтів — 17,87 кг.
Крок різі = 1
Розмір під ключ S=10
Висота головки до=4
Довжина нарізної частини L≤18мм
Характеристики
Основні | |
---|---|
Форма болта | З шестигранною голівкою та неповною різьбою |
Матеріал болта | Сталь |
Призначення болта | Машинобудівний |
Країна виробник | Україна |
Виробник | Мегапромкрепь |
Наявність гайки | Так |
Користувацькі характеристики | |
клас міцності | 5.8, 8.8, 10.9, 12.9. |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 432 ₴/кг