Шайба плоска сталева для пальців ф30, ГОСТ 9649-78, DIN 1440, ISO 8738
Виготовимо під замовлення шайби плоскі сталеві для пальців по ГОСТ 9649-78. Розміри Ø3 до Ø100.
Шайби відповідно до стандарту DIN 1440 відрізняються від шайб по ГОСТ 9649-78 зовнішніми діаметрами.
Технічні характеристики на шайби для пальців DIN 1440, ГОСТ 9649| Діаметр кріпильної деталі, мм | d1 — внутрішній діаметр, мм | d2 — зовнішній діаметр, мм | S — товщина, мм | Теоретична маса 1000 шт. шайб, кг |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | 0,8 | 0,14 |
| 4 | 4 | 8 | 0,8 | 0,24 |
| 5 | 5 | 10 | 1,0 | 0,47 |
| 6 | 6 | 12 | 1,6 | 1,06 |
| 8 | 8 | 15 | 2,0 | 2,20 |
| 10 | 10 | 18 | 2,5 | 3,46 |
| 12 | 12 | 20 | 3,0 | 4,00 |
| 14 | 14 | 22 | 3,0 | 5,00 |
| 16 | 16 | 24 | 3,0 | 6,00 |
| 18 | 18 | 28 | 4,0 | 11,00 |
| 20 | 20 | 30 | 4,0 | 12,00 |
| 22 | 22 | 34 | 4,0 | 17,00 |
| 24 | 24 | 37 | 4,0 | 20,00 |
| 25 | 25 | 36 | 4,0 | 16,55 |
| 27 | 27 | 39 | 5,0 | 25,00 |
| 28 | 28 | 40 | 4,0 | 20,12 |
| 30 | 30 | 44 | 5,0 | 32,00 |
| 32 | 32 | 45 | 4,0 | 24,69 |
| 33 | 33 | 47 | 5,0 | 34,00 |
| 36 | 36 | 50 | 6,0 | 44,00 |
| 40 | 40 | 56 | 6,0 | 57,00 |
| 45 | 45 | 60 | 6,0 | 58,00 |
| 50 | 50 | 66 | 8,0 | 92,00 |
| 55 | 55 | 72 | 8,0 | 107,00 |
| 60 | 60 | 78 | 10,0 | 153,10 |
| 65 | 65 | 90 | 8,0 | 191,13 |
| 70 | 70 | 92 | 10,0 | 219,70 |
| 75 | 75 | 100 | 8,0 | 215,79 |
| 80 | 80 | 98 | 12,0 | 237,00 |
| 90 | 90 | 110 | 12,0 | 295,90 |
| 100 | 100 | 120 | 12,0 | 325,60 |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Вид шайби | Плоска |
| Країна виробник | Україна |
| Виробник | Мегапромкрепь |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Матеріал шайби | Сталь |
| Користувальницькі характеристики | |
| Покриття | без покриття, цинк |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 200 ₴
- Мінімальне замовлення: 999 шт.



Відправка з 20 березня 2026
