Виробляємо гайку DIN 508 для т-подібних пазів (пазов т-подібної форми). Гайка відповідає ISO 299.

| Розмір гайки | a | e | h | k |
|---|---|---|---|---|
| М5 x 6 | 5,7 | 10 | 8 | 4 |
| М6 x 8 | 7,7 | 13 | 10 | 6 |
| М8 x 10 | 9,7 | 15 | 12 | 6 |
| М8 x 12 | 11,7 | 18 | 14 | 7 |
| М10 x 12 | 11,7 | 18 | 14 | 7 |
| М8 x 14 | 13,7 | 22 | 16 | 8 |
| М10 x 14 | 13,7 | 22 | 16 | 8 |
| М12 x 14 | 13,7 | 22 | 16 | 8 |
| М8 x 16 | 15,7 | 25 | 18 | 9 |
| М10 x 16 | 15,7 | 25 | 18 | 9 |
| М12 x 16 | 15,7 | 25 | 18 | 9 |
| М14 x 16 | 15,7 | 25 | 18 | 9 |
| М8 x 18 | 17,7 | 28 | 20 | 10 |
| М10 x 18 | 17,7 | 28 | 20 | 10 |
| М12 x 18 | 17,7 | 28 | 20 | 10 |
| М14 x 18 | 17,7 | 28 | 20 | 10 |
| М16 x 18 | 17,7 | 28 | 20 | 10 |
| М16 x 20 | 19,7 | 32 | 24 | 12 |
| М18 x 20 | 19,7 | 32 | 24 | 12 |
| М16 x 22 | 21,7 | 35 | 28 | 14 |
| М18 x 22 | 21,7 | 35 | 28 | 14 |
| М20 x 22 | 21,7 | 35 | 28 | 14 |
| М16 x 24 | 23,7 | 40 | 32 | 16 |
| М20 x 24 | 23,7 | 40 | 32 | 16 |
| М22 x 24 | 23,7 | 40 | 32 | 16 |
| М16 x 28 | 27,7 | 44 | 36 | 18 |
| М20 x 28 | 27,7 | 44 | 36 | 18 |
| М22 x 28 | 27,7 | 44 | 36 | 18 |
| М24 x 28 | 27,7 | 44 | 36 | 18 |
| М24 x 30 | 29,7 | 48 | 38 | 19 |
| М27 x 32 | 31,6 | 50 | 40 | 20 |
| М24 x 36 | 35,6 | 54 | 44 | 22 |
| М30 x 36 | 35,6 | 54 | 44 | 22 |
| М30 x 42 | 41,6 | 65 | 52 | 26 |
| М36 x 42 | 41,6 | 65 | 52 | 26 |
| М42 x 48 | 47,6 | 75 | 60 | 30 |
| М48 x 54 | 53,6 | 85 | 70 | 34 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
| Матеріал гайки | Сталь |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Супроводжуючий документ | Сертифікат |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 226 ₴




Відправка з 23 березня 2026
