Болт із шестигранною головкою DIN 933 (ГОСТ 7798-70)
d | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 |
s | 5.5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 |
L мм | |||||||||||||||||
6 | * | * | * | ||||||||||||||
8 | * | * | * | * | |||||||||||||
10 | * | * | * | * | |||||||||||||
12 | * | * | * | * | * | ||||||||||||
16 | * | * | * | * | * | ||||||||||||
18 | * | * | * | * | * | ||||||||||||
20 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
22 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
25 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
55 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
65 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
90 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
110 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
120 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
130 | * | * | * | * | * | * | * |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Форма болта | З шестигранною голівкою і повною різьбою |
Матеріал болта | Сталь |
Призначення болта | Машинобудівний |
Країна виробник | Україна |
Виробник | Мегапромкрепь |
Гарантійний термін | 36 міс |
Наявність гайки | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 694 ₴