Болт меблевий із напівкруглою головкою DIN 603
d | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 |
dk | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | 38 |
v | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
k | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8.5 |
L мм | ||||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | * | * | ||||
12 | * | * | ||||
16 | * | * | * | |||
18 | * | * | * | |||
20 | * | * | * | * | ||
22 | * | * | * | * | ||
25 | * | * | * | * | ||
30 | * | * | * | * | * | |
35 | * | * | * | * | * | |
40 | * | * | * | * | * | * |
45 | * | * | * | * | * | * |
50 | * | * | * | * | * | * |
55 | * | * | * | * | * | * |
60 | * | * | * | * | * | * |
65 | * | * | * | * | * | * |
70 | * | * | * | * | * | * |
80 | * | * | * | * | * | * |
90 | * | * | * | * | * | |
100 | * | * | * | * | * | |
110 | * | * | * | * | * | |
120 | * | * | * | * | * | |
130 | * | * | * | * | ||
140 | * | * | * | * | ||
150 | * | * | * | * |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Покриття | Цинк |
Форма болта | З напівкруглою головкою |
Матеріал болта | Сталь |
Призначення болта | Меблевий |
Країна виробник | Україна |
Наявність гайки | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 892 ₴