Шуруп по дереву din 571
Сантехнический шуруп DIN571 известен под названием “глухарь” - шурупы с шестигранной головкой под ключ и неполной редкой однозаходной резьбой, покрытие цинк.
Шуруп острый - “глухарь”, с шестигранной головкой рекомендуются для крепления элементов конструкций в деревянные основания с предварительным сверлением, в твердые строительные основания (бетон, кирпич) с пластмассовыми дюбелями соответствующего размера. Предназначен для надежного и прочного крепления лаг и реек к деревянному основанию.
Крупная резьба шурупа, не даст усомниться в качестве крепления. Шуруп изготовлен методом холодной прокатки, с гальваническим цинкованием. Острый наконечник и резьба под углом 60º обеспечивают надежное и прочное соединение. Материал из которого могут быть изготовлены шурупы это: углеродистая сталь класс прочности 4,6, нержавеющая сталь А2, кислотоупорная сталь А4, класс прочности 50.
Покрытие шурупов бывает: электрооцинкованные, желто-пассивированные, горячеоцинкованные.

| Номинальный диаметр, мм
| 6,0
| 8,0
| 10,0
| 12,0
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Ds, мм | номинальный | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| min | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,30 | |
| Da, мм | max | 7,20 | 10,20 | 12,20 | 15,20 |
| k, мм | номинальный | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,00 |
| max | 4,38 | 5,88 | 7,45 | 8,45 | |
| min | 3,63 | 5,13 | 6,55 | 7,55 | |
| S, мм | номинальный | 10,00 | 13,00 | 17,00 | 19,00 |
| max | 10,00 | 13,00 | 17,00 | 19,00 | |
| min | 9,64 | 12,57 | 16,57 | 18,48 | |
| e, мм | min | 10,89 | 14,20 | 18,72 | 20,88 |
| Номінальний діаметр, мм
| 6,0
| 8,0
| 10,0
| 12,0
|
|---|---|---|---|---|
| Приблизний вага 100 шт., кг | ||||
| Довжина 30 мм | 6,62 | |||
| Довжина 40 мм | 8,22 | 15,60 | 28,00 | |
| Довжина 50 мм | 9,64 | 18,20 | 32,10 | |
| Довжина 60 мм | 11,20 | 20,90 | 36,50 | |
| Довжина 70 мм | 12,78 | 23,60 | 40,70 | |
| Довжина 80 мм | 14,36 | 26,50 | 45,20 | |
| Довжина 90 мм | 16,00 | 29,40 | 49,90 | |
| Довжина 100 мм | 17,52 | 32,00 | 54,00 | |
| Довжина 120 мм | 37,60 | 63,00 | ||
| Довжина 140 мм | 43,20 | 72,00 | ||
| Довжина 160 мм | 48,80 | 81,00 | ||
| Довжина 180 мм | 53,43 | 91,00 | ||
| Довжина 200 мм | 59,56 | 99,00 | ||
| Довжина 220 мм | 108,00 | |||
| Довжина 240 мм | 165,10 | |||
| Довжина 260 мм | 177,70 | |||
| Довжина 280 мм | 190,30 | |||
| Довжина 300 мм | 202,90 | |||
