Болты с отверстием по DIN 962

нержавеющий болт с отверстием в стержне для шплинта, в головке под пломбу изготавливаются по стандартам DIN 931, DIN 933, DIN 960, DIN 961. Размеры отверстий в болтах с шестигранной головкой выполняются по стандарту DIN 962. Отверстия делают в стержне болта - под шплинт (форма S), в головке болта - под пломбу (форма SK).

| d | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | - | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

| d | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| le | 2 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 | 12.5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Материал болта | Сталь |
| Наличие гайки | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





