Анкер клиновой
Область применения: клиновой анкер позволяет производить сквозной монтаж тяжелых и умеренно тяжелых элементов и конструкций.
Материал: сталь
Покрытие: цинк
Обозначение | Диаметр наружный, A, мм | Длина анкера, L, мм | Тощина прикрепляемого материала, мм | Минимальная глубина анкеровки, мм | Минимальная вырывная сила (бетон В25), кН | Вес 1 шт., кг |
6 | 6х40 | 6 | 40 | 5 | 3 | 1,6 |
6х95 | 6 | 95 | 55 | 35 | 1,6 | |
8 | 8х50 | 8 | 50 | 10 | 35 | 4 |
8х80 | 8 | 80 | 35 | 40 | 5 | |
8х105 | 8 | 105 | 60 | 40 | 5 | |
8х120 | 8 | 120 | 75 | 40 | 5 | |
10 | 10х95 | 10 | 95 | 35 | 50 | 5,6 |
10х120 | 10 | 120 | 60 | 50 | 5,6 | |
10х130 | 10 | 130 | 70 | 50 | 5,6 | |
12 | 12х100 | 12 | 100 | 30 | 50 | 6,3 |
12х120 | 12 | 120 | 50 | 50 | 6,3 | |
12х150 | 12 | 150 | 80 | 70 | 11,1 | |
16 | 16х105 | 16 | 105 | 15 | 80 | 11,1 |
16х140 | 16 | 140 | 40 | 80 | 11,1 | |
16х180 | 16 | 180 | 80 | 80 | 11,1 | |
16х220 | 16 | 220 | 120 | 80 | 16,3 | |
20 | 20х200 | 20 | 200 | 80 | 100 | 16,3 |
20х300 | 20 | 300 | 180 | 100 | 16,3 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип анкера | Клиновой |
Материал анкера | Сталь |
Покрытие | Цинк |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте