+380 (50) 622-41-71
+380 (73) 622-41-71
+380 (96) 622-41-71
Метизный переулок, 5, Харьков, Украина
ТОВ "МЕГАПРОМКРІПЛЕННЯ". Виготовлення крепежних та метизних кріплень
Болт М16х25-200 ГОСТ 7805-70. Болты, гайки, шайбы., фото 2
Болт М16х25-200 ГОСТ 7805-70. Болты, гайки, шайбы., фото 3

Болт М16х25-200 ГОСТ 7805-70. Болты, гайки, шайбы.

  • В наличии
  • Оптом и в розницу

от 450 ₴/кг

Показать оптовые цены
Болт М16х25-200 ГОСТ 7805-70. Болты, гайки, шайбы.
Болт М16х25-200 ГОСТ 7805-70. Болты, гайки, шайбы.В наличии
от 450 ₴/кг

Компания временно не принимает заказы

возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Машиностроительный крепеж в наличии или под заказ.

Болты с шестигранной головкой, класс точности А, ГОСТ 7805-70 применяется в машиностроении, приборостроении и строительстве в качестве деталей соединения.

Болты М16 по ГОСТ 7805-70 

Марки стали: 10кп, 20кп, 10, 20, 35, 20Г2Р, 40Х.
Класс точности: A.
Поле допуска резьбы: 6g.
Класс прочности: 4,8; 5,8; 8,8; 10,9

Размерный ряд:

 М16х25 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов- 75,87 кг. 

 М16х30 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов- 83,24  кг.

 М16х35 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов- 90,62 кг.

 М16х40 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов- 97,99кг.

 М16х45 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов- 105,7 кг.

 М16х50 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-  113,6 кг.

 М16х55 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов- 121,5 кг.

 М16х60 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-  129,4 кг.

 М16х65 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-    137,3 кг.

 М16х70 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-   145,2 кг.

 М16х75 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-    153,1 кг.

 М16х80 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-    161 кг.

 М16х85 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов-   168,9  кг.

 М16х90 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-   176,8 кг.

 М16х95 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-    184,7 кг

 М16х100 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-   192,6 кг.

М16х105 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-   200,5 кг.

М16х110 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-   208,4 кг.

М16х115 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-   216,3 кг.

М16х120 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-   224,2 кг.

М16х125 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-   232,1 кг.

М16х130 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-   240 кг.

М16х135 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-   248,6 кг.

М16х140 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-   255,8 кг.

М16х150 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-   271,6 кг.

М16х160 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-   287,4 кг.

М16х170 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-  303,2 кг.

М16х180 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-  319 кг.

М16х190 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-   333,8 кг.

М16х200 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8  теор. масса 1000 болтов-  350,6 кг.

Характеристики
Основные
ПроизводительМегапромкрепь
Страна производительУкраина
Назначение болтаМашиностроительный
Форма болтаС шестигранной головкой и полной резьбой
Материал болтаСталь
ПокрытиеЦинк
Наличие гайкиДа
Информация для заказа
  • Цена: от 450 ₴/кг