Болт с шестигранной головкой, класс точности А, ГОСТ 7805-70 применяется в машиностроении, приборостроении и строительстве в качстве деталей соединения.
Болты М8 по ГОСТ 7805-70
Марки стали: 10кп, 20кп, 10, 20, 35, 20Г2Р, 40Х.
Класс точности: A.
Поле допуска резьбы: 6g.
Класс прочности: 4,8; 5,8; 8,8; 10,9
Размерный ряд:
М8х16 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 11,8 кг.
М8х18 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 12,3 кг.
М8х20 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 13,25 кг.
М8х25 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 15,07 кг.
М8х30 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 17,35 кг.
М8х35 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 19,32 кг.
М8х40 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 21,3 кг.
М8х45 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 23,27 кг.
М8х50 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 25,25 кг.
М8х55 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 27,22 кг.
М8х60 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 29,20 кг.
М8х65 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 31,17 кг.
М8х70 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 33,14 кг.
М8х75 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 35,12 кг
М8х80 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 37,09 кг.
Шаг резьбы мелкий = 1
Крупный = 1,25
Размер под ключ S=13
Высота головки к=5,3
Длинна резьбовой части L≤ 22мм
Болты М8 по ГОСТ 7805-70
Марки стали: 10кп, 20кп, 10, 20, 35, 20Г2Р, 40Х.
Класс точности: A.
Поле допуска резьбы: 6g.
Класс прочности: 4,8; 5,8; 8,8; 10,9
Размерный ряд:
М8х16 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 11,8 кг.
М8х18 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 12,3 кг.
М8х20 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 13,25 кг.
М8х25 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 15,07 кг.
М8х30 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 17,35 кг.
М8х35 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 19,32 кг.
М8х40 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 21,3 кг.
М8х45 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 23,27 кг.
М8х50 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 25,25 кг.
М8х55 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 27,22 кг.
М8х60 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 29,20 кг.
М8х65 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 31,17 кг.
М8х70 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 33,14 кг.
М8х75 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 35,12 кг
М8х80 ГОСТ 7805-70 кл.пр. 5.8 теор. масса 1000 болтов- 37,09 кг.
Шаг резьбы мелкий = 1
Крупный = 1,25
Размер под ключ S=13
Высота головки к=5,3
Длинна резьбовой части L≤ 22мм
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Покрытие | Цинк |
| Форма болта | С шестигранной головкой и полной резьбой |
| Материал болта | Сталь |
| Назначение болта | Машиностроительный |
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | Мегапромкрепь |
| Наличие гайки | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс прочности | 5.8, 8.8, 10.9, 12.9. |
Информация для заказа
- Цена: от 450 ₴/кг



