Прямі постачання від виробника. Гайка DIN 467 з накаткою натискна, низького типу.
Таблиця гайки DIN 467:

| Резьба | d1 | d2 max | h max | k max |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 12 | 6 | 3 | 2,5 |
| M4 | 16 | 8 | 4 | 3,5 |
| M5 | 20 | 10 | 5 | 4 |
| M6 | 24 | 12 | 6 | 5 |
| M8 | 30 | 16 | 8 | 6 |
| M10 | 36 | 20 | 10 | 8 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Мегапромкрепь |
| Країна виробник | Україна |
| Матеріал гайки | Сталь |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Супроводжуючий документ | Сертифікат |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 136 ₴



Відправка з 23 березня 2026
