Din 1440 шайбы плоская под палец
DIN 1440 Шайбы под пальцы
ООО «МЕГАПРОМКРЕПЬ» принимает заказы на изготовление шайб плоских для пальцев по ГОСТ 9649-78.
Европейским аналогом являются шайбы плоские для пальцев, изготовленные согласно стандарта DIN 1440.
Шайбы согласно стандарта DIN 1440 отличаются от шайб по ГОСТ 9649-78 внешними диаметрами.
DIN 1440:
| Диаметр резьбы крепежной детали | Внутренний диаметр d | Внешний диаметр d1 | Толщина S |
| М3 | 3 | 6 | 0,8 |
| М4 | 4 | 8 | 0,8 |
| М5 | 5 | 10 | 0,8 |
| М6 | 6 | 12 | 1,6 |
| М7 | 7 | 14 | 1,6 |
| М8 | 8 | 16 | 2 |
| М10 | 10 | 20 | 2,5 |
| М12 | 12 | 25 | 3 |
| М14 | 14 | 28 | 3 |
| М16 | 16 | 28 | 3 |
| М18 | 18 | 30 | 4 |
| М20 | 20 | 32 | 4 |
| М22 | 22 | 34 | 4 |
| М24 | 24 | 38 | 4 |
| М27 | 27 | 40 | 5 |
| М30 | 30 | 45 | 5 |
| М33 | 33 | 50 | 5 |
| М36 | 36 | 52 | 6 |
| М40 | 40 | 58 | 6 |
| М45 | 45 | 62 | 7 |
| М50 | 50 | 68 | 8 |
| М55 | 55 | 75 | 9 |
| М60 | 60 | 80 | 9 |
| М65 | 65 | 90 | 9 |
| М70 | 70 | 95 | 10 |
| М75 | 75 | 100 | 10 |
| М80 | 80 | 110 | 12 |
| М85 | 85 | 110 | 12 |
| М90 | 90 | 115 | 12 |
| М95 | 95 | 120 | 12 |
| М100 | 100 | 125 | 14 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Собственное производство шайб плоских стальных для пальцев по ГОСТ 9649-78. Размеры от Ø3 до Ø100.

